12-Monats-Ranking vom 03.10.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2684 31197 11.62 106 195 189 101
2 Andy 1616 19125 11.83 66 149 107 43
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3019 37764 12.51 112 282 177 93 1
5 Huebi 3747 47693 12.73 111 346 232 131 1
6 Rouf 2636 33561 12.73 130 214 90 67 2
7 Spahni 2834 36461 12.87 128 260 213 102 2 1
8 Pauli 1819 23960 13.17 71 129 119 46
9 Lisa 620 8198 13.22 67 69 38 12
10 Mullzk 3099 42568 13.74 93 362 326 78 2
11 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
12 Chramli 125 1815 14.52 106 13 9 3
13 Achim 442 6678 15.11 104 53 19 8
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 23847 306772 130 2187 1600 719 5 5
Schnitt 1703.36 21912.29 12.86 156.21 114.29 51.36 0.36 0.36

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser