12-Monats-Ranking vom 03.10.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 2618 29317 11.20 72 201 161 54 1
2 Dani 2367 26715 11.29 99 176 163 61 1
3 Spahni 1923 22038 11.46 84 157 124 20 2
4 Achim 621 7223 11.63 83 57 40 5 1
5 Kaegi 2995 37053 12.37 110 221 161 53
6 Uelle 249 3082 12.38 67 16 9
7 Huebi 1877 24004 12.79 92 167 105 36 2
8 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
9 Rouf 252 3333 13.23 82 22 13 5
10 Mullzk 2388 31781 13.31 100 300 252 37 1
11 Lisa 157 2171 13.83 54 11 4 3
12 Pauli 1034 14561 14.08 107 95 68 18 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 18290 225594 110 1624 1266 321 3 5 1
Schnitt 1406.92 17353.38 12.33 124.92 97.38 24.69 0.23 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser