<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 2629 | 30760 | 11.70 | 106 | 188 | 191 | 105 | 1 | ||
2 | Andy | 1997 | 23666 | 11.85 | 66 | 174 | 124 | 52 | |||
3 | Knudi | 68 | 832 | 12.24 | 22 | 6 | 6 | 2 | |||
4 | Kaegi | 3430 | 42188 | 12.30 | 112 | 323 | 198 | 100 | |||
5 | Rouf | 2517 | 32131 | 12.77 | 130 | 202 | 94 | 66 | 2 | ||
6 | Huebi | 3755 | 48275 | 12.86 | 111 | 344 | 226 | 136 | 1 | ||
7 | Spahni | 2705 | 34823 | 12.87 | 128 | 251 | 206 | 91 | 2 | 1 | |
8 | Lisa | 544 | 7030 | 12.92 | 67 | 59 | 34 | 12 | |||
9 | Pauli | 1739 | 23434 | 13.48 | 93 | 129 | 105 | 43 | |||
10 | Mullzk | 3199 | 43846 | 13.71 | 93 | 381 | 337 | 80 | 2 | ||
11 | Chramli | 288 | 4113 | 14.28 | 106 | 35 | 29 | 5 | |||
12 | Didi | 703 | 10156 | 14.45 | 84 | 60 | 38 | 26 | 1 | ||
13 | Achim | 498 | 7403 | 14.87 | 104 | 58 | 21 | 10 | |||
14 | Uelle | 435 | 6764 | 15.55 | 93 | 49 | 37 | 7 | |||
Total | 24507 | 315421 | 130 | 2259 | 1646 | 735 | 5 | 5 | |||
Schnitt | 1750.50 | 22530.07 | 12.87 | 161.36 | 117.57 | 52.50 | 0.36 | 0.36 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser