12-Monats-Ranking vom 13.07.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2761 32766 11.87 106 200 193 104 1
2 Andy 2364 28294 11.97 72 206 147 65
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3878 47923 12.36 112 350 216 112
5 Rouf 2369 30160 12.73 130 196 90 60 2
6 Spahni 2626 33488 12.75 128 242 199 92 2
7 Huebi 3689 47905 12.99 111 342 221 136 1
8 Lisa 532 6935 13.04 67 52 34 12
9 Pauli 1739 23434 13.48 93 129 105 43
10 Chramli 786 10635 13.53 106 91 78 19
11 Mullzk 3301 46006 13.94 89 399 350 78 2
12 Didi 681 9754 14.32 84 60 37 25 1
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 25727 332299 130 2380 1734 765 5 4
Schnitt 1837.64 23735.64 12.92 170.00 123.86 54.64 0.36 0.29

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser