12-Monats-Ranking vom 12.08.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2597 30536 11.76 106 186 188 103 1
2 Andy 1997 23666 11.85 66 174 124 52
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3430 42188 12.30 112 323 198 100
5 Rouf 2485 31752 12.78 130 201 92 65 2
6 Huebi 3723 47889 12.86 111 342 224 135 1
7 Spahni 2705 34823 12.87 128 251 206 91 2 1
8 Lisa 544 7030 12.92 67 59 34 12
9 Pauli 1739 23434 13.48 93 129 105 43
10 Mullzk 3167 43366 13.69 93 378 335 79 2
11 Chramli 288 4113 14.28 106 35 29 5
12 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 24379 313952 130 2251 1637 730 5 5
Schnitt 1741.36 22425.14 12.88 160.79 116.93 52.14 0.36 0.36

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser