<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 2177 | 24045 | 11.05 | 72 | 171 | 141 | 41 | 1 | ||
2 | Dani | 2030 | 22759 | 11.21 | 99 | 150 | 138 | 44 | |||
3 | Spahni | 1771 | 20109 | 11.35 | 84 | 141 | 110 | 18 | 2 | ||
4 | Achim | 565 | 6498 | 11.50 | 83 | 52 | 38 | 3 | 1 | ||
5 | Huebi | 1396 | 17132 | 12.27 | 88 | 125 | 85 | 18 | 2 | ||
6 | Kaegi | 2388 | 29532 | 12.37 | 110 | 163 | 126 | 42 | |||
7 | Uelle | 249 | 3082 | 12.38 | 67 | 16 | 9 | ||||
8 | Chramli | 1437 | 18853 | 13.12 | 104 | 157 | 137 | 25 | |||
9 | Mullzk | 1921 | 25544 | 13.30 | 100 | 241 | 207 | 25 | 1 | ||
10 | Lisa | 157 | 2171 | 13.83 | 54 | 11 | 4 | 3 | |||
11 | Pauli | 886 | 12426 | 14.02 | 107 | 80 | 63 | 13 | 1 | ||
12 | Knudi | 209 | 3165 | 15.14 | 68 | 22 | 9 | 2 | |||
Total | 15186 | 185316 | 110 | 1329 | 1067 | 234 | 3 | 4 | 1 | ||
Schnitt | 1265.50 | 15443.00 | 12.20 | 110.75 | 88.92 | 19.50 | 0.25 | 0.33 | 0.08 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser