12-Monats-Ranking vom 08.11.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 3064 34575 11.28 72 234 182 64 1
2 Dani 2853 32545 11.41 106 209 201 73 1
3 Spahni 2356 27960 11.87 95 198 153 38 4
4 Achim 774 9630 12.44 83 73 46 8 1
5 Kaegi 3600 44885 12.47 112 283 187 65
6 Huebi 2343 30103 12.85 92 208 126 51 2
7 Rouf 680 8770 12.90 82 62 31 14
8 Uelle 284 3674 12.94 75 18 11
9 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
10 Mullzk 2889 38329 13.27 100 361 314 45 1
11 Lisa 214 2867 13.40 67 21 11 5
12 Pauli 1384 19431 14.04 107 126 92 24 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 22250 277085 112 1994 1520 416 5 5 1
Schnitt 1711.54 21314.23 12.45 153.38 116.92 32.00 0.38 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser