12-Monats-Ranking vom 08.10.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 2663 29882 11.22 72 203 164 55 1
2 Dani 2416 27323 11.31 99 179 166 62 1
3 Spahni 1923 22038 11.46 84 157 124 20 2
4 Achim 621 7223 11.63 83 57 40 5 1
5 Kaegi 3081 38093 12.36 110 231 163 54
6 Uelle 274 3499 12.77 75 17 11
7 Huebi 1889 24128 12.77 92 167 105 36 2
8 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
9 Rouf 252 3333 13.23 82 22 13 5
10 Mullzk 2429 32242 13.27 100 303 256 37 1
11 Lisa 182 2524 13.87 67 14 8 4
12 Pauli 1095 15378 14.04 107 100 74 18 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 18634 229979 110 1651 1290 325 3 5 1
Schnitt 1433.38 17690.69 12.34 127.00 99.23 25.00 0.23 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser