12-Monats-Ranking vom 31.10.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 2997 34035 11.36 72 227 174 63 1
2 Dani 2766 31468 11.38 99 200 194 69 1
3 Spahni 2188 25666 11.73 95 184 143 29 2
4 Achim 683 8039 11.77 83 61 41 6 1
5 Kaegi 3393 42014 12.38 112 264 182 60
6 Huebi 2254 28844 12.80 92 201 121 47 2
7 Uelle 284 3674 12.94 75 18 11
8 Mullzk 2759 36412 13.20 100 341 300 41 1
9 Rouf 561 7406 13.20 82 52 24 11
10 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
11 Lisa 214 2867 13.40 67 21 11 5
12 Pauli 1334 18774 14.07 107 122 92 23 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 21242 263515 112 1892 1459 383 3 5 1
Schnitt 1634.00 20270.38 12.41 145.54 112.23 29.46 0.23 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser