12-Monats-Ranking vom 30.11.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 3157 35768 11.33 72 244 193 68 1
2 Dani 3054 35078 11.49 106 226 212 83 1
3 Spahni 2446 29188 11.93 95 203 158 41 4
4 Kaegi 3953 48965 12.39 112 311 208 72
5 Achim 944 11964 12.67 83 96 54 12 1
6 Rouf 827 10632 12.86 130 74 37 19
7 Huebi 2506 32264 12.87 92 231 138 55 2
8 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
9 Mullzk 3071 41095 13.38 100 380 327 50 1
10 Lisa 234 3136 13.40 67 23 11 5
11 Uelle 312 4184 13.41 93 22 13
12 Pauli 1597 22184 13.89 107 141 105 27 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 23910 298774 130 2152 1622 461 5 5 1
Schnitt 1839.23 22982.62 12.50 165.54 124.77 35.46 0.38 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser