vom 20.01.05 bis 20.01.06
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 20 | 14.70 | 11.70 | 1.26 |
2 | Mullzk | 114 | 12.89 | 13.45 | 0.96 |
3 | Spahni | 124 | 12.84 | 14.49 | 0.89 |
4 | Andy | 48 | 11.15 | 12.69 | 0.88 |
5 | Pauli | 12 | 14.50 | 16.92 | 0.86 |
6 | Chramli | 56 | 12.50 | 15.70 | 0.80 |
7 | Kaegi | 8 | 15.00 | 19.25 | 0.78 |
8 | Rouf | 86 | 11.62 | 16.17 | 0.72 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser