vom 19.05.04 bis 19.05.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
| Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy | 190 | 11.96 | 12.53 | 0.95 |
| 2 | Chramli | 164 | 12.10 | 12.93 | 0.94 |
| 3 | Pauli | 192 | 11.19 | 12.17 | 0.92 |
| 4 | Huebi | 751 | 11.27 | 12.77 | 0.88 |
| 5 | Kaegi | 237 | 10.86 | 12.68 | 0.86 |
| 6 | Spahni | 631 | 11.46 | 13.64 | 0.84 |
| 7 | Rouf | 496 | 11.09 | 13.31 | 0.83 |
| 8 | Mullzk | 447 | 10.73 | 13.18 | 0.81 |
| 9 | Lisa | 64 | 11.52 | 14.84 | 0.78 |
| 10 | Uelle | 23 | 10.96 | 15.43 | 0.71 |
Neuste Runde: 17.12.25
Mail an alle Jasser