Die Angstgegner von Dani

vom 19.08.03 bis 19.08.04

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 1136 12.12 12.49 0.97
2 Andy 706 11.79 12.29 0.96
3 Chramli 111 12.70 13.30 0.96
4 Didi 164 12.52 13.50 0.93
5 Spahni 1136 11.92 13.12 0.91
6 Huebi 1505 11.67 13.19 0.88
7 Rouf 901 11.34 12.88 0.88
8 Lisa 100 10.58 12.03 0.88
9 Mullzk 1077 12.01 13.83 0.87
10 Pauli 846 11.40 13.62 0.84
11 Dise 12 10.17 12.25 0.83
12 Uelle 167 11.99 14.74 0.81
13 Achim 113 10.62 13.25 0.80
14 Knudi 24 10.88 14.46 0.75
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Dani gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Dani.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 17.12.25
Mail an alle Jasser