vom 09.03.20 bis 09.03.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaegi | 194 | 10.79 | 11.66 | 0.93 |
2 | Huebi | 265 | 10.51 | 11.92 | 0.88 |
3 | Spahni | 153 | 10.51 | 12.33 | 0.85 |
4 | Mullzk | 328 | 10.56 | 12.44 | 0.85 |
5 | René | 571 | 10.50 | 12.68 | 0.83 |
6 | Ändu | 16 | 13.69 | 17.06 | 0.80 |
7 | Tara | 196 | 10.10 | 12.86 | 0.79 |
8 | Achim | 20 | 11.55 | 15.95 | 0.72 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser