vom 09.06.15 bis 09.06.16
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Öff | 16 | 13.50 | 9.38 | 1.44 |
2 | Spahni | 246 | 13.22 | 11.50 | 1.15 |
3 | Kaegi | 222 | 14.02 | 12.36 | 1.13 |
4 | Huebi | 148 | 13.46 | 13.05 | 1.03 |
5 | Mullzk | 100 | 11.89 | 13.16 | 0.90 |
6 | Dani | 152 | 10.40 | 12.69 | 0.82 |
7 | Ändu | 118 | 10.19 | 13.60 | 0.75 |
8 | Achim | 12 | 16.08 | 21.58 | 0.75 |
9 | René | 150 | 11.23 | 18.31 | 0.61 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser