Die Angstgegner von Andy

vom 09.01.15 bis 09.01.16

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 457 13.29 13.29 1.00
2 Dani 150 10.83 10.88 1.00
3 Spahni 521 13.04 13.45 0.97
4 Huebi 453 13.02 13.91 0.94
5 Mullzk 156 12.06 13.58 0.89
6 Ändu 114 11.97 13.54 0.88
7 Achim 54 12.04 14.76 0.82
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Andy gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Andy.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser