Die Angstgegner von Andy

vom 09.03.14 bis 09.03.15

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Ändu 184 12.60 12.93 0.97
2 Kaegi 937 13.08 13.51 0.97
3 Dani 214 12.58 13.05 0.96
4 Spahni 947 12.53 13.08 0.96
5 Huebi 791 12.69 14.20 0.89
6 Achim 92 13.04 15.46 0.84
7 Mullzk 480 12.97 15.46 0.84
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Andy gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Andy.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser