Die Angstgegner von Andy

vom 09.01.14 bis 09.01.15

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Chramli 44 13.23 12.09 1.09
2 Kaegi 804 13.11 13.50 0.97
3 Ändu 200 12.01 12.58 0.96
4 Spahni 823 12.26 13.10 0.94
5 Dani 182 12.24 13.41 0.91
6 Huebi 718 12.51 14.47 0.86
7 Mullzk 424 13.21 15.63 0.85
8 Achim 159 12.76 15.82 0.81
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Andy gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Andy.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser