vom 03.01.14 bis 03.01.15
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 44 | 13.23 | 12.09 | 1.09 |
2 | Kaegi | 760 | 13.05 | 13.40 | 0.97 |
3 | Ändu | 200 | 12.01 | 12.58 | 0.96 |
4 | Spahni | 783 | 12.29 | 13.13 | 0.94 |
5 | Dani | 202 | 12.09 | 13.15 | 0.92 |
6 | Huebi | 674 | 12.40 | 14.31 | 0.87 |
7 | Mullzk | 400 | 13.06 | 15.23 | 0.86 |
8 | Achim | 159 | 12.76 | 15.82 | 0.81 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser