vom 08.03.06 bis 08.03.07
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rouf | 24 | 14.71 | 8.58 | 1.71 |
2 | Kaegi | 202 | 14.84 | 13.23 | 1.12 |
3 | Pauli | 72 | 15.44 | 14.24 | 1.08 |
4 | Mullzk | 230 | 14.14 | 13.73 | 1.03 |
5 | Spahni | 78 | 13.74 | 14.96 | 0.92 |
6 | Lisa | 36 | 11.75 | 14.06 | 0.84 |
7 | Chramli | 56 | 13.82 | 16.88 | 0.82 |
8 | Bidu | 20 | 10.95 | 13.40 | 0.82 |
9 | Grischtof | 20 | 10.95 | 14.95 | 0.73 |
10 | Achim | 36 | 10.72 | 15.00 | 0.71 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser