Die Angstgegner von Andy

vom 06.01.05 bis 06.01.06

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Achim 24 11.88 10.67 1.11
2 Dani 64 12.67 11.98 1.06
3 Kaegi 46 12.24 12.33 0.99
4 Spahni 404 11.54 12.54 0.92
5 Chramli 443 11.40 12.49 0.91
6 Huebi 380 11.58 12.97 0.89
7 Pauli 210 11.54 12.98 0.89
8 Rouf 367 11.05 12.93 0.85
9 Mullzk 526 11.37 14.18 0.80
10 Grischtof 42 9.67 15.17 0.64
11 Bidu 158 9.56 15.95 0.60
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Andy gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Andy.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser