Die Angstgegner von Andy

vom 06.11.04 bis 06.11.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 136 12.15 10.76 1.13
2 Achim 24 11.88 10.67 1.11
3 Dani 64 12.67 11.98 1.06
4 Chramli 649 11.41 12.74 0.90
5 Spahni 624 11.44 12.90 0.89
6 Rouf 433 11.31 12.81 0.88
7 Huebi 526 11.27 12.99 0.87
8 Pauli 238 11.49 13.61 0.84
9 Mullzk 798 11.56 13.89 0.83
10 Lisa 40 11.02 15.92 0.69
11 Grischtof 42 9.67 15.17 0.64
12 Bidu 158 9.56 15.95 0.60
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Andy gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Andy.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser