vom 21.03.20 bis 21.03.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 210 | 12.86 | 9.93 | 1.30 |
2 | Mullzk | 241 | 12.21 | 11.06 | 1.10 |
3 | Chramli | 13 | 13.69 | 13.31 | 1.03 |
4 | Spahni | 120 | 11.62 | 11.38 | 1.02 |
5 | René | 357 | 12.03 | 12.82 | 0.94 |
6 | Huebi | 102 | 11.75 | 12.75 | 0.92 |
7 | Kaegi | 58 | 10.28 | 11.76 | 0.87 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser