vom 14.03.20 bis 14.03.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 585 | 12.72 | 10.43 | 1.22 |
2 | Spahni | 281 | 13.49 | 12.17 | 1.11 |
3 | Huebi | 445 | 13.00 | 11.95 | 1.09 |
4 | Tara | 357 | 12.82 | 12.03 | 1.07 |
5 | Kaegi | 328 | 12.55 | 11.98 | 1.05 |
6 | Mullzk | 635 | 12.63 | 12.14 | 1.04 |
7 | Chramli | 13 | 12.08 | 13.31 | 0.91 |
8 | Achim | 40 | 12.25 | 18.75 | 0.65 |
9 | Ändu | 16 | 10.94 | 17.06 | 0.64 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser