vom 14.02.20 bis 14.02.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 611 | 13.04 | 10.61 | 1.23 |
2 | Huebi | 467 | 13.16 | 11.96 | 1.10 |
3 | Kaegi | 456 | 13.48 | 12.37 | 1.09 |
4 | Spahni | 373 | 13.45 | 12.43 | 1.08 |
5 | Mullzk | 751 | 13.05 | 12.10 | 1.08 |
6 | Tara | 343 | 12.76 | 12.00 | 1.06 |
7 | Ändu | 32 | 14.31 | 15.16 | 0.94 |
8 | Chramli | 13 | 12.08 | 13.31 | 0.91 |
9 | Achim | 56 | 12.50 | 16.68 | 0.75 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser