vom 14.01.20 bis 14.01.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 623 | 13.42 | 10.63 | 1.26 |
2 | Huebi | 583 | 13.23 | 11.59 | 1.14 |
3 | Kaegi | 666 | 13.36 | 12.01 | 1.11 |
4 | Spahni | 469 | 13.55 | 12.47 | 1.09 |
5 | Mullzk | 841 | 13.33 | 12.66 | 1.05 |
6 | Tara | 343 | 12.61 | 12.20 | 1.03 |
7 | Ändu | 32 | 14.31 | 15.16 | 0.94 |
8 | Chramli | 13 | 12.08 | 13.31 | 0.91 |
9 | Dani | 14 | 12.50 | 13.93 | 0.90 |
10 | Achim | 88 | 12.82 | 14.74 | 0.87 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser