vom 09.04.15 bis 09.04.16
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 78 | 14.45 | 12.33 | 1.17 |
2 | Andy | 126 | 13.09 | 11.27 | 1.16 |
3 | Achim | 16 | 12.00 | 11.12 | 1.08 |
4 | Huebi | 88 | 12.48 | 12.55 | 0.99 |
5 | Mullzk | 70 | 12.34 | 13.29 | 0.93 |
6 | Spahni | 84 | 11.57 | 12.68 | 0.91 |
7 | Öff | 20 | 12.60 | 13.85 | 0.91 |
8 | Kaegi | 32 | 8.12 | 13.75 | 0.59 |
9 | René | 32 | 10.22 | 20.56 | 0.50 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser