vom 09.03.15 bis 09.03.16
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 78 | 14.45 | 12.33 | 1.17 |
2 | Andy | 126 | 12.84 | 11.71 | 1.10 |
3 | Achim | 16 | 12.00 | 11.12 | 1.08 |
4 | Mullzk | 70 | 12.34 | 13.29 | 0.93 |
5 | Öff | 20 | 12.60 | 13.85 | 0.91 |
6 | Huebi | 88 | 12.12 | 13.42 | 0.90 |
7 | Spahni | 104 | 11.34 | 13.07 | 0.87 |
8 | Kaegi | 32 | 8.12 | 13.75 | 0.59 |
9 | René | 12 | 7.42 | 23.08 | 0.32 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser