vom 09.04.10 bis 09.04.11
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 116 | 14.97 | 10.15 | 1.48 |
2 | Andy | 486 | 14.54 | 11.66 | 1.25 |
3 | Spahni | 268 | 14.26 | 11.71 | 1.22 |
4 | Chramli | 68 | 16.00 | 13.18 | 1.21 |
5 | Öff | 39 | 16.62 | 13.72 | 1.21 |
6 | Huebi | 313 | 14.77 | 12.52 | 1.18 |
7 | Mullzk | 337 | 14.80 | 12.82 | 1.15 |
8 | Kaegi | 356 | 14.49 | 13.13 | 1.10 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser