Die Angstgegner von Ändu

vom 06.04.10 bis 06.04.11

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 116 14.97 10.15 1.48
2 Andy 506 14.59 11.69 1.25
3 Spahni 268 14.26 11.71 1.22
4 Chramli 68 16.00 13.18 1.21
5 Öff 39 16.62 13.72 1.21
6 Huebi 333 14.84 12.76 1.16
7 Mullzk 337 14.80 12.82 1.15
8 Kaegi 376 14.57 13.10 1.11
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Ändu gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Ändu.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser