vom 09.03.10 bis 09.03.11
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 92 | 14.54 | 9.96 | 1.46 |
2 | Andy | 465 | 14.44 | 11.82 | 1.22 |
3 | Öff | 39 | 16.62 | 13.72 | 1.21 |
4 | Chramli | 48 | 15.85 | 13.40 | 1.18 |
5 | Mullzk | 313 | 14.69 | 12.54 | 1.17 |
6 | Spahni | 304 | 14.25 | 12.21 | 1.17 |
7 | Huebi | 332 | 14.55 | 12.85 | 1.13 |
8 | Kaegi | 375 | 14.32 | 12.94 | 1.11 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser