vom 06.01.10 bis 06.01.11
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 76 | 14.18 | 10.30 | 1.38 |
2 | Öff | 32 | 16.75 | 13.22 | 1.27 |
3 | Andy | 439 | 14.44 | 11.83 | 1.22 |
4 | Mullzk | 284 | 14.45 | 12.68 | 1.14 |
5 | Spahni | 272 | 13.99 | 12.42 | 1.13 |
6 | Kaegi | 395 | 14.32 | 12.77 | 1.12 |
7 | Huebi | 267 | 14.17 | 13.29 | 1.07 |
8 | Chramli | 20 | 11.35 | 14.55 | 0.78 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser