vom 21.03.06 bis 21.03.07
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achim | 24 | 21.29 | 10.88 | 1.96 |
2 | Andy | 56 | 16.88 | 13.82 | 1.22 |
3 | Kaegi | 228 | 15.33 | 12.59 | 1.22 |
4 | Rouf | 188 | 13.91 | 12.49 | 1.11 |
5 | Spahni | 310 | 14.85 | 13.53 | 1.10 |
6 | Mullzk | 286 | 15.18 | 14.19 | 1.07 |
7 | Huebi | 120 | 13.00 | 13.96 | 0.93 |
8 | Bidu | 148 | 12.64 | 14.01 | 0.90 |
9 | Pauli | 50 | 12.26 | 15.08 | 0.81 |
10 | Grischtof | 96 | 12.11 | 14.94 | 0.81 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser