Die Angstgegner von Chramli

vom 17.02.05 bis 17.02.06

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 56 15.70 12.50 1.26
2 Andy 260 12.40 11.31 1.10
3 Rouf 898 12.79 12.31 1.04
4 Pauli 128 12.31 12.10 1.02
5 Achim 100 13.58 14.03 0.97
6 Spahni 1187 12.23 12.81 0.95
7 Huebi 373 12.13 13.06 0.93
8 Kaegi 279 12.00 13.30 0.90
9 Mullzk 837 12.22 13.57 0.90
10 Lisa 56 10.80 14.32 0.75
11 Grischtof 682 10.73 14.29 0.75
12 Raffi 139 10.92 14.85 0.74
13 Bidu 663 11.13 15.49 0.72
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.02.25
Mail an alle Jasser