Die Angstgegner von Chramli

vom 10.11.04 bis 10.11.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 56 15.70 12.50 1.26
2 Andy 649 12.74 11.41 1.12
3 Achim 163 12.72 12.66 1.00
4 Rouf 835 12.16 12.38 0.98
5 Huebi 821 12.14 12.66 0.96
6 Spahni 1116 12.12 12.89 0.94
7 Pauli 271 12.13 13.59 0.89
8 Mullzk 1074 12.05 13.84 0.87
9 Kaegi 30 11.37 13.47 0.84
10 Bidu 574 11.72 15.77 0.74
11 Grischtof 393 10.80 14.68 0.74
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 02.10.25
Mail an alle Jasser