Die Angstgegner von Chramli

vom 23.10.04 bis 23.10.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 100 14.83 12.01 1.23
2 Andy 711 12.94 11.43 1.13
3 Kaegi 102 12.75 12.00 1.06
4 Rouf 877 12.36 12.38 1.00
5 Achim 151 12.42 12.54 0.99
6 Huebi 857 12.14 12.69 0.96
7 Spahni 1062 12.18 12.78 0.95
8 Mullzk 1027 12.26 13.90 0.88
9 Pauli 281 11.81 14.17 0.83
10 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
11 Bidu 503 11.65 15.68 0.74
12 Grischtof 312 10.63 14.63 0.73
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 15.01.26
Mail an alle Jasser