Die Angstgegner von Chramli

vom 17.10.04 bis 17.10.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Lisa 8 13.38 9.50 1.41
2 Dani 134 13.87 11.71 1.18
3 Andy 759 12.87 11.38 1.13
4 Kaegi 204 12.71 11.28 1.13
5 Rouf 945 12.44 12.24 1.02
6 Achim 151 12.42 12.54 0.99
7 Spahni 1108 12.24 12.78 0.96
8 Huebi 857 12.14 12.69 0.96
9 Mullzk 1027 12.26 13.90 0.88
10 Pauli 281 11.81 14.17 0.83
11 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
12 Bidu 503 11.65 15.68 0.74
13 Grischtof 312 10.63 14.63 0.73
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.02.25
Mail an alle Jasser