Die Angstgegner von Chramli

vom 10.10.04 bis 10.10.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 260 12.87 11.07 1.16
2 Andy 759 12.87 11.38 1.13
3 Dani 178 13.53 12.68 1.07
4 Rouf 945 12.44 12.24 1.02
5 Achim 151 12.42 12.54 0.99
6 Huebi 925 12.29 12.58 0.98
7 Spahni 1136 12.27 12.76 0.96
8 Lisa 24 11.50 12.08 0.95
9 Mullzk 1067 12.35 13.93 0.89
10 Pauli 281 11.81 14.17 0.83
11 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
12 Bidu 503 11.65 15.68 0.74
13 Grischtof 312 10.63 14.63 0.73
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 02.10.25
Mail an alle Jasser