Die Angstgegner von Chramli

vom 19.06.04 bis 19.06.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 260 12.87 11.07 1.16
2 Andy 739 12.87 11.48 1.12
3 Dani 164 12.93 12.10 1.07
4 Rouf 788 12.45 12.08 1.03
5 Achim 151 12.42 12.54 0.99
6 Spahni 947 12.27 12.49 0.98
7 Huebi 925 12.29 12.58 0.98
8 Lisa 24 11.50 12.08 0.95
9 Mullzk 955 12.30 13.85 0.89
10 Pauli 255 11.81 14.35 0.82
11 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
12 Grischtof 250 10.54 13.96 0.76
13 Bidu 456 11.75 15.75 0.75
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser