Die Angstgegner von Chramli

vom 26.05.04 bis 26.05.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Didi 51 15.22 12.18 1.25
2 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
3 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
4 Andy 695 12.96 11.49 1.13
5 Dani 164 12.93 12.10 1.07
6 Rouf 758 12.46 12.03 1.04
7 Spahni 785 12.34 12.53 0.99
8 Achim 128 11.96 12.24 0.98
9 Huebi 925 12.29 12.58 0.98
10 Mullzk 934 12.58 14.23 0.88
11 Pauli 255 11.81 14.35 0.82
12 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
13 Bidu 234 12.01 16.06 0.75
14 Grischtof 89 9.65 16.24 0.59
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 27.09.24
Mail an alle Jasser