Die Angstgegner von Chramli

vom 24.05.04 bis 24.05.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Didi 51 15.22 12.18 1.25
2 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
3 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
4 Andy 695 12.96 11.49 1.13
5 Dani 164 12.93 12.10 1.07
6 Rouf 758 12.46 12.03 1.04
7 Achim 128 11.96 12.24 0.98
8 Spahni 765 12.27 12.66 0.97
9 Huebi 905 12.23 12.67 0.97
10 Mullzk 934 12.58 14.23 0.88
11 Pauli 255 11.81 14.35 0.82
12 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
13 Bidu 214 11.72 16.14 0.73
14 Grischtof 89 9.65 16.24 0.59
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 25.08.25
Mail an alle Jasser