Die Angstgegner von Chramli

vom 19.05.04 bis 19.05.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Didi 51 15.22 12.18 1.25
2 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
3 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
4 Andy 683 12.99 11.52 1.13
5 Dani 164 12.93 12.10 1.07
6 Rouf 758 12.46 12.03 1.04
7 Achim 128 11.96 12.24 0.98
8 Spahni 752 12.32 12.65 0.97
9 Huebi 905 12.23 12.67 0.97
10 Mullzk 924 12.60 14.24 0.88
11 Pauli 255 11.81 14.35 0.82
12 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
13 Bidu 189 11.92 15.88 0.75
14 Grischtof 74 9.51 16.09 0.59
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser