Die Angstgegner von Chramli

vom 09.05.04 bis 09.05.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Didi 51 15.22 12.18 1.25
2 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
3 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
4 Andy 683 12.99 11.52 1.13
5 Dani 164 12.93 12.10 1.07
6 Rouf 710 12.52 12.01 1.04
7 Achim 128 11.96 12.24 0.98
8 Spahni 724 12.43 12.73 0.98
9 Huebi 889 12.26 12.70 0.97
10 Mullzk 896 12.63 14.32 0.88
11 Pauli 255 11.81 14.35 0.82
12 Bidu 137 12.62 16.26 0.78
13 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
14 Grischtof 30 9.03 17.80 0.51
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser