Die Angstgegner von Chramli

vom 19.04.04 bis 19.04.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Didi 51 15.22 12.18 1.25
2 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
3 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
4 Andy 651 12.87 11.30 1.14
5 Dani 152 12.80 12.29 1.04
6 Rouf 651 12.22 12.07 1.01
7 Spahni 662 12.44 12.69 0.98
8 Huebi 868 12.15 12.58 0.97
9 Achim 110 11.59 12.04 0.96
10 Mullzk 875 12.53 14.42 0.87
11 Pauli 255 11.81 14.35 0.82
12 Bidu 89 13.51 17.20 0.79
13 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser