Die Angstgegner von Chramli

vom 09.04.04 bis 09.04.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Didi 51 15.22 12.18 1.25
2 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
3 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
4 Andy 639 12.75 11.40 1.12
5 Rouf 633 12.10 11.82 1.02
6 Dani 134 12.29 12.18 1.01
7 Achim 93 11.69 11.74 1.00
8 Huebi 868 12.15 12.58 0.97
9 Spahni 628 12.18 12.61 0.97
10 Mullzk 862 12.56 14.47 0.87
11 Pauli 255 11.81 14.35 0.82
12 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
13 Bidu 60 13.02 18.05 0.72
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 08.01.25
Mail an alle Jasser