Die Angstgegner von Chramli

vom 23.02.04 bis 23.02.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
2 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
3 Andy 547 13.14 11.37 1.16
4 Didi 99 13.98 13.06 1.07
5 Achim 77 11.77 11.09 1.06
6 Rouf 511 12.15 11.47 1.06
7 Huebi 802 12.41 12.30 1.01
8 Spahni 576 12.64 12.98 0.97
9 Dani 150 12.08 12.62 0.96
10 Mullzk 722 12.88 14.46 0.89
11 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
12 Pauli 187 11.27 14.92 0.76
13 Bidu 60 13.02 18.05 0.72
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 15.01.26
Mail an alle Jasser