Die Angstgegner von Chramli

vom 15.02.04 bis 15.02.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
2 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
3 Andy 483 13.16 11.42 1.15
4 Didi 99 13.98 13.06 1.07
5 Rouf 427 11.97 11.34 1.06
6 Huebi 682 12.34 12.41 0.99
7 Spahni 540 12.62 12.97 0.97
8 Dani 150 12.08 12.62 0.96
9 Achim 61 10.97 11.52 0.95
10 Mullzk 646 12.90 14.48 0.89
11 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
12 Pauli 163 11.21 14.58 0.77
13 Bidu 60 13.02 18.05 0.72
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 17.12.25
Mail an alle Jasser