Die Angstgegner von Chramli

vom 09.02.04 bis 09.02.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
2 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
3 Andy 483 13.16 11.42 1.15
4 Didi 99 13.98 13.06 1.07
5 Huebi 626 12.27 12.13 1.01
6 Rouf 403 11.70 11.57 1.01
7 Spahni 540 12.62 12.97 0.97
8 Dani 150 12.08 12.62 0.96
9 Achim 61 10.97 11.52 0.95
10 Mullzk 590 12.88 14.48 0.89
11 Pauli 131 11.36 14.60 0.78
12 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
13 Bidu 60 13.02 18.05 0.72
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 08.01.25
Mail an alle Jasser