Die Angstgegner von Chramli

vom 27.01.04 bis 27.01.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
2 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
3 Andy 423 13.11 11.62 1.13
4 Didi 99 13.98 13.06 1.07
5 Rouf 371 11.80 11.57 1.02
6 Huebi 570 12.10 12.23 0.99
7 Spahni 508 12.63 13.16 0.96
8 Dani 150 12.08 12.62 0.96
9 Achim 61 10.97 11.52 0.95
10 Mullzk 574 12.80 14.58 0.88
11 Bidu 20 12.45 15.55 0.80
12 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
13 Pauli 103 10.29 15.15 0.68
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 16.08.24
Mail an alle Jasser