Die Angstgegner von Chramli

vom 06.01.04 bis 06.01.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Kaegi 305 12.93 10.85 1.19
2 Andy 316 13.40 11.36 1.18
3 Lisa 30 15.10 13.03 1.16
4 Didi 99 13.98 13.06 1.07
5 Rouf 295 11.77 10.99 1.07
6 Huebi 479 12.22 12.10 1.01
7 Spahni 488 12.73 13.11 0.97
8 Dani 150 12.08 12.62 0.96
9 Mullzk 507 12.86 14.72 0.87
10 Achim 49 9.84 11.86 0.83
11 Knudi 8 10.88 14.12 0.77
12 Pauli 91 9.59 16.04 0.60
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Chramli gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Chramli.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser